Помимо обычного — колёсного типа экскаватора, выделяют гусеничные экскаваторы, погрузчики и мини экскаваторы. Как правило, гусеничная разновидность применяется для ведения строительных работ в труднопроходимых природных условиях (бездорожье, работа внутри котлована и пр.). Мини-экскаваторы используются для ведения компактных строительных работ небольших объёмов. Мы с радостью предоставим услуги аренды любых экскаваторов с различным дополнительным оборудованием (гидромолот, грейфер, клык и др.).
При аренде любого экскаватора (экскаватора-погрузчика) из нашего парка, Вы также можете поставить на него дополнительное навесное оборудование: усиленный или обычный гидромолот (гидравлический молот, молоток, грохот, бетонолом), вилы, клык. Также возможна аренда экскаваторных машин с траншейными узкими (35, 40 см) и планировочными ковшами. Есть в наличии экскаваторы болотоходы с широкими гусеницами: 80 см и 1 м. На экскаваторы погрузчики также возможно дополнительное оборудование в виде буровой установке или мини-грейфера (до 10 м).
| Экскаваторы погрузчики | Погрузочный ковш | Обратный ковш | Цена за смену | С гидромолотом |
| Экскаватор Беларус ЭО-2626 | 0,6 | 0,25 | 8000 | 10000 |
| Аренда экскаватора погрузчика JCB 3CX | 1,1 | 0,49 | 11000 | 12000 |
| Аренда экскаватора-погрузчика JCB 4CX | 1,1 | 0,49 | 11000 | 12000 |
| Погрузчик New Holland lb 110, lb 115 | 1,1 | 0,29 | 11000 | 12000 |
| Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428D | 1,1 | 0,29 | 11000 | 12000 |
| Экскаватор погрузчик в аренду Terex-860 | 1,1 | 0,4 | 11000 | 12000 |
| Колесные экскаваторы | Объем ковша | Глубина копания | Цена за смену | С гидромолотом | Доставка |
| Аренда колесного экскаватора Калининец ЭО-3323 | 0,65 | 5,7 м | 7000 | 8000 | 10000 |
| Аренда колесного экскаватора ЕК-12 | 0,5 | 5,08 м | 7500 | 9000 | 10000 |
| Аренда колесного экскаватора ЕК-14 | 0,8 | 5,72 м | 8000 | 11000 | 10000 |
| Аренда колесного экскаватора Terex Atlas TW 110 | 0,6 | 4,3 м | 10000 | 13000 | 10000 |
| Аренда колесного экскаватора JCB js 160 w | 1 | 6,23м | 12000 | 13000 | 10000 |
| Аренда колесного экскаватора Hitachi zx 210 w | 1,2 | 6,42 м | 12000 | - | 20000 |
| Гусеничные экскаваторы | Объем ковша | Глубина копания | Цена за смену | С гидромолотом | Доставка |
| Прокат полноповоротного экскаватора Кранекс | 1,25 | 7,7 м | 12000 | - | 20000 |
| Аренда гусеничного экскаватора Hitachi ex 200 | 0,7 | 6,67 м | 12000 | - | 20000 |
| Аренда полноповоротного экскаватора Hitachi zx200 | 0,9 — 1 | 6,67 м | 12000 | - | 20000 |
| Аренда гусеничного экскаватора болотохода JCB js 210 LC | 1,2 | 6,6 м | 12000 | - | 20000 |
| Гусеничный экскаватор JCB js 220 в аренду | 1 — 1,2 | 6,6 м | 12000 | 14000 | 20000 |
| Услуги проката экскаватора Hitachi zx 330 LC | 1,4 | 7,38 м | 14000 | 16000 | 24000 |
| Гусеничный экскаватор Hitachi zaxis 400 | 1,6 — 2 | 7,8 м | 16000 | - | 25000 |
| Аренда экскаватора с длинной стрелой Hitachi zx 300 | 0,8 | 17 м | 16000 | - | 24000 |
